北向资金大幅减持股名单
来源:东方财富 发布时间:2021-10-23 14:58 作者:宋元明清 阅读量:16841
8月11日,北向资金买入成交613.29亿元,卖出成交641.45亿元,合计成交净卖出28.15亿元,其中,深股通净卖出17.88亿元,沪股通净卖出10.28亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月11日共有799只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有298只,减持市值在亿元以上的有40只,减持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为9137.61万股,环比减少0.39%,减持市值为6.25亿元,其次是泸州老窖、五粮液,减持市值分别为6.04亿元、4.94亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,医药生物、食品饮料、电子等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有35只,创业板有5只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有6股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是万华化学,净利润同比变动幅度为377.21%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中国中免、欧派家居,增幅为484.12%、106.98%。公布上半年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有10只,预降有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美锦能源,预计净利润中值为13.00亿元,同比增幅为1929.80%。业绩变动原因:本报告期公司业绩同比大幅增长,主要原因是:1、报告期内煤炭、焦炭价格高位运行;2、公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产,主要产品产量较上年同期有所增加。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有潍柴动力、牧原股份、健帆生物等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是健帆生物、牧原股份、爱尔眼科,分别有47家、37家、32家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、健帆生物、康龙化成等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9137.61 | -0.39 | -35.72 | -62529.96 |
000568 | 泸州老窖 | 3289.56 | -8.81 | -317.65 | -60416.48 |
000858 | 五粮液 | 23373.06 | -0.85 | -200.85 | -49448.75 |
603501 | 韦尔股份 | 6600.73 | -2.08 | -140.16 | -38907.13 |
002074 | 国轩高科 | 6015.13 | -8.78 | -579.01 | -34346.94 |
601888 | 中国中免 | 18569.27 | -0.70 | -130.79 | -33875.02 |
000651 | 格力电器 | 102426.16 | -0.60 | -615.29 | -29564.64 |
601636 | 旗滨集团 | 19336.98 | -6.96 | -1445.63 | -29158.27 |
600276 | 恒瑞医药 | 77553.81 | -0.59 | -463.13 | -26347.19 |
603986 | 兆易创新 | 4050.84 | -2.92 | -121.96 | -22686.56 |
603833 | 欧派家居 | 3801.61 | -3.52 | -138.60 | -21343.71 |
300759 | 康龙化成 | 3800.31 | -2.45 | -95.61 | -20326.98 |
603260 | 合盛硅业 | 743.60 | -18.70 | -171.07 | -19459.37 |
000625 | 长安汽车 | 23762.96 | -3.85 | -952.54 | -18955.45 |
300896 | 爱美客 | 189.78 | -13.41 | -29.40 | -18313.52 |
000338 | 潍柴动力 | 56776.43 | -1.51 | -869.70 | -17967.98 |
300015 | 爱尔眼科 | 34448.50 | -0.90 | -312.39 | -17350.33 |
600958 | 东方证券 | 10705.95 | -10.43 | -1246.27 | -17073.89 |
002714 | 牧原股份 | 14052.42 | -2.37 | -341.83 | -16469.22 |
000723 | 美锦能源 | 11003.79 | -9.82 | -1198.15 | -15995.31 |
300529 | 健帆生物 | 3126.12 | -7.97 | -270.88 | -15472.51 |
000656 | 金科股份 | 18331.30 | -14.43 | -3091.67 | -15180.12 |
600089 | 特变电工 | 8626.49 | -8.96 | -848.95 | -14177.41 |
601166 | 兴业银行 | 67265.12 | -1.11 | -755.74 | -14162.54 |
601899 | 紫金矿业 | 78996.94 | -1.62 | -1304.51 | -13814.79 |
601318 | 中国平安 | 90319.15 | -0.27 | -247.28 | -13798.36 |
600309 | 万华化学 | 19997.86 | -0.56 | -113.23 | -12749.53 |
002027 | 分众传媒 | 194917.31 | -0.79 | -1557.26 | -12551.49 |
000963 | 华东医药 | 3817.67 | -8.17 | -339.84 | -12271.45 |
300661 | 圣邦股份 | 926.88 | -3.67 | -35.35 | -11807.37 |
002049 | 紫光国微 | 1221.28 | -4.56 | -58.29 | -11600.21 |
600426 | 华鲁恒升 | 7626.25 | -4.07 | -323.32 | -11380.92 |
600161 | 天坛生物 | 2890.49 | -9.57 | -305.97 | -11198.35 |
601877 | 正泰电器 | 13243.44 | -1.53 | -205.60 | -11123.12 |
600872 | 中炬高新 | 5626.42 | -4.79 | -282.96 | -10780.66 |
600809 | 山西汾酒 | 3127.50 | -1.05 | -33.24 | -10777.80 |
600256 | 广汇能源 | 18080.84 | -11.17 | -2273.61 | -10595.01 |
603218 | 日月股份 | 4892.09 | -6.15 | -320.50 | -10541.35 |
002555 | 三七互娱 | 8179.53 | -6.26 | -545.86 | -10142.10 |
600196 | 复星医药 | 7263.65 | -1.87 | -138.77 | -10055.01 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
近日,中银消费金融联合时代数据推出《当代青年消费报告》希望通过数据更全面、完整地了解当下的年轻消费者,看看他们是如何引领新消费潮流。 随着90后与00后逐...
- 多头“抢跑”引煤化工“跌停潮”“铜王”冯成毅朋友圈发文谈时局2021-10-23
- 原标题:情况危急!未满1岁患儿误吞钮扣电池,医生深夜急诊手术2021-10-23
- 我国修改审计法进一步提升审计监督效能2021-10-23
- 三大运营商前三季赚了1200多亿5G套餐用户数超6亿户2021-10-23
- 复合增速高达80%的新能源赛道行业龙头争相布局!北上资金潜伏2021-10-23