581公司公布三季报153家业绩增幅翻倍
来源:东方财富 发布时间:2021-10-25 13:25 作者:笑笑 阅读量:9943
证券时报·数据宝统计,截至10月25日,有581家公司公布2021年三季报,其中406家净利润同比增长,175家下降,514家营业收入同比增长,67家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有亚钾国际等384家,利润收入均下降的有海南海药等45家,业绩增幅翻倍的公司有153家,其中亚钾国际增幅最大,达15712.47%。
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000893 | 亚钾国际 | 0.9466 | 71649.22 | 15712.47 | 43882.66 | 53.14 | 17.59 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.1780 | 5125.18 | 13739.52 | 24166.95 | 114.00 | 7.93 |
300672 | 国科微 | 1.0064 | 18142.84 | 11918.10 | 187613.75 | 398.75 | 13.54 |
300162 | 雷曼光电 | 0.1290 | 4510.35 | 7137.19 | 92328.62 | 40.59 | 7.31 |
002346 | 柘中股份 | 0.7300 | 32219.22 | 5548.01 | 43768.75 | -2.72 | 14.76 |
002407 | 多氟多 | 1.0100 | 73737.37 | 5316.00 | 531715.31 | 83.88 | 18.76 |
600746 | 江苏索普 | 1.9066 | 215065.87 | 3940.24 | 585674.64 | 132.33 | 46.56 |
002386 | 天原股份 | 0.6269 | 48954.77 | 3090.52 | 1260623.09 | -20.19 | 9.26 |
000990 | 诚志股份 | 0.9088 | 110441.53 | 2742.36 | 957667.13 | 43.30 | 6.48 |
600103 | 青山纸业 | 0.0686 | 15393.54 | 2416.95 | 211685.66 | 14.84 | 4.26 |
002488 | 金固股份 | 0.1300 | 12531.62 | 2342.46 | 187311.82 | -3.92 | 3.30 |
300721 | 怡达股份 | 1.0967 | 9290.42 | 2017.49 | 106540.36 | 45.39 | 9.12 |
000408 | 藏格控股 | 0.4138 | 82509.02 | 1729.57 | 209938.68 | 76.90 | 9.93 |
600423 | 柳化股份 | 0.0300 | 2530.40 | 1685.69 | 9035.18 | 33.99 | 6.24 |
002571 | 德力股份 | 0.0363 | 1424.42 | 1552.71 | 68709.22 | 26.79 | 0.99 |
300077 | 国民技术 | 0.1600 | 9128.67 | 1512.94 | 60943.22 | 121.30 | 7.80 |
600435 | 北方导航 | 0.0574 | 8547.08 | 1439.17 | 238253.43 | 78.58 | 3.78 |
600129 | 太极集团 | 0.4500 | 24802.73 | 1425.54 | 957005.67 | 10.70 | 7.38 |
000698 | 沈阳化工 | 0.3940 | 32278.87 | 1309.69 | 801581.61 | 36.97 | 7.68 |
000948 | 南天信息 | 0.0874 | 3330.95 | 1260.07 | 340173.72 | 24.57 | 1.46 |
000677 | 恒天海龙 | 0.0660 | 5704.86 | 1254.89 | 75475.20 | 52.74 | 18.05 |
000761 | 本钢板材 | 0.9200 | 377746.89 | 1232.40 | 6142740.05 | 76.25 | 16.46 |
002759 | 天际股份 | 1.1100 | 44648.62 | 1120.48 | 144009.19 | 221.07 | 15.44 |
603077 | 和邦生物 | 0.2388 | 201336.40 | 1112.42 | 706841.94 | 81.52 | 16.59 |
600367 | 红星发展 | 0.4700 | 13656.24 | 1090.58 | 145539.46 | 61.93 | 9.45 |
002176 | 江特电机 | 0.1462 | 24943.15 | 1066.33 | 202962.12 | 44.66 | 14.73 |
002805 | 丰元股份 | 0.2400 | 3869.37 | 882.78 | 54682.27 | 105.00 | 4.49 |
300251 | 光线传媒 | 0.1900 | 55287.60 | 767.66 | 97804.50 | 103.41 | 5.96 |
300358 | 楚天科技 | 0.7190 | 40120.42 | 723.53 | 368228.41 | 67.24 | 12.31 |
300708 | 聚灿光电 | 0.2500 | 13328.86 | 709.56 | 147939.39 | 47.09 | 11.65 |
300343 | 联创股份 | 0.1407 | 16287.93 | 658.29 | 123652.47 | -9.85 | 20.37 |
300409 | 道氏技术 | 0.8300 | 44497.91 | 637.01 | 460150.02 | 112.72 | 12.07 |
002192 | 融捷股份 | 0.1043 | 2708.20 | 625.96 | 54501.07 | 187.50 | 4.64 |
000833 | 粤桂股份 | 0.4165 | 27837.25 | 625.74 | 240075.08 | -11.07 | 9.30 |
300749 | 顶固集创 | 0.3500 | 7219.43 | 595.46 | 88670.46 | 60.18 | 8.66 |
600141 | 兴发集团 | 2.2229 | 248762.48 | 592.24 | 1658010.37 | 8.93 | 23.62 |
300821 | 东岳硅材 | 0.6500 | 77793.97 | 589.35 | 286815.61 | 61.88 | 17.74 |
600586 | 金晶科技 | 0.8733 | 124771.78 | 581.11 | 509086.00 | 48.82 | 24.98 |
300613 | 富瀚微 | 2.2400 | 26918.72 | 554.37 | 127969.52 | 235.48 | 17.85 |
600337 | 美克家居 | 0.1100 | 15086.01 | 498.21 | 372285.14 | 20.68 | 3.54 |
600111 | 北方稀土 | 0.8711 | 314905.80 | 495.03 | 2409105.80 | 51.61 | 25.59 |
002259 | ST 升达 | 0.0524 | 3939.61 | 471.00 | 103201.17 | 74.69 | 39.27 |
002125 | 湘潭电化 | 0.1680 | 10572.49 | 468.15 | 126283.96 | 41.23 | 5.82 |
000807 | 云铝股份 | 1.0300 | 323180.56 | 466.69 | 3212238.87 | 61.47 | 24.01 |
002469 | 三维化学 | 0.4025 | 26115.52 | 458.83 | 176952.07 | 444.78 | 11.51 |
002109 | 兴化股份 | 0.4603 | 48469.23 | 451.33 | 221641.54 | 68.32 | 11.64 |
000520 | 长航凤凰 | 0.0590 | 5975.02 | 450.54 | 65552.63 | 30.32 | 13.25 |
002816 | 和科达 | 0.2889 | 2888.79 | 425.10 | 8376.29 | 7.62 | 6.87 |
300191 | 潜能恒信 | 0.0805 | 2576.76 | 421.31 | 30253.35 | -5.89 | 2.00 |
000059 | 华锦股份 | 0.3261 | 52151.22 | 412.39 | 2487248.10 | 21.85 | 3.78 |
300508 | 维宏股份 | 0.6292 | 5737.67 | 395.74 | 31669.66 | 115.83 | 9.78 |
002064 | 华峰化学 | 1.3200 | 612659.42 | 393.61 | 2101550.38 | 111.38 | 42.31 |
002648 | 卫星石化 | 2.4800 | 425551.37 | 371.78 | 2001839.04 | 165.09 | 27.14 |
002167 | 东方锆业 | 0.1743 | 12301.98 | 369.72 | 99043.33 | 92.03 | 10.56 |
000933 | 神火股份 | 1.0300 | 229925.48 | 366.62 | 2482038.37 | 70.95 | 31.92 |
003032 | 传智教育 | 0.1600 | 6356.65 | 361.21 | 48984.32 | 11.12 | 5.57 |
300354 | 东华测试 | 0.2860 | 3955.97 | 351.83 | 16549.90 | 45.31 | 8.84 |
000852 | 石化机械 | 0.0311 | 2416.76 | 336.69 | 466789.97 | 2.00 | 1.32 |
603185 | 上机数控 | 5.2520 | 140528.23 | 310.28 | 758648.83 | 289.71 | 24.13 |
603199 | 九华旅游 | 0.4554 | 5040.18 | 303.83 | 32575.55 | 58.44 | 4.03 |
002254 | 泰和新材 | 1.0700 | 73126.40 | 300.97 | 328174.29 | 94.77 | 20.21 |
000929 | 兰州黄河 | 0.2130 | 3956.53 | 295.73 | 26580.34 | 6.66 | 5.90 |
600590 | 泰豪科技 | 0.5185 | 44529.18 | 293.59 | 326625.10 | 20.95 | 11.55 |
000960 | 锡业股份 | 1.0910 | 179564.97 | 293.01 | 4321441.27 | 21.09 | 12.96 |
600256 | 广汇能源 | 0.4087 | 276041.25 | 289.47 | 1646860.27 | 65.66 | 15.14 |
002073 | 软控股份 | 0.0873 | 8155.54 | 279.27 | 332296.65 | 73.30 | 1.89 |
600171 | 上海贝岭 | 0.7200 | 50728.67 | 276.49 | 151429.71 | 68.84 | 14.39 |
002455 | 百川股份 | 0.2400 | 12437.46 | 275.77 | 303521.94 | 97.31 | 7.92 |
300604 | 长川科技 | 0.2200 | 12950.39 | 265.41 | 106867.40 | 113.65 | 10.76 |
600309 | 万华化学 | 6.2200 | 1954176.08 | 265.32 | 10731846.1 | 117.99 | 34.80 |
300379 | 东方通 | 0.0841 | 3820.08 | 258.13 | 39248.32 | 94.85 | 1.86 |
002728 | 特一药业 | 0.5100 | 10286.78 | 257.54 | 52546.91 | 21.33 | 9.45 |
002160 | 常铝股份 | 0.1105 | 8787.93 | 240.73 | 452402.80 | 57.29 | 2.83 |
000663 | 永安林业 | 0.2700 | 9199.56 | 240.18 | 39333.53 | -6.46 | 14.32 |
603169 | 兰石重装 | 0.0933 | 9806.90 | 237.85 | 273624.49 | 47.97 | 6.18 |
300492 | 华图山鼎 | 0.0400 | 519.75 | 231.92 | 8176.91 | -4.96 | 1.80 |
002231 | 奥维通信 | 0.0422 | 1484.20 | 229.68 | 35718.52 | 326.28 | 3.60 |
601028 | 玉龙股份 | 0.4000 | 31014.65 | 225.95 | 884538.00 | -3.62 | 13.26 |
000782 | 美达股份 | 0.0900 | 4911.29 | 225.77 | 236826.15 | 44.57 | 3.37 |
300144 | 宋城演艺 | 0.1654 | 43252.59 | 223.38 | 101563.70 | 64.20 | 5.72 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.6700 | 24609.21 | 216.91 | 195738.17 | 48.89 | 14.05 |
002858 | 力盛赛车 | 0.0705 | 938.81 | 216.68 | 17819.82 | 46.06 | 1.98 |
600702 | 舍得酒业 | 2.9181 | 96965.57 | 211.92 | 360689.50 | 104.54 | 23.71 |
600288 | 大恒科技 | 0.1060 | 4628.73 | 208.35 | 175663.92 | 18.04 | 2.70 |
605111 | 新洁能 | 2.1900 | 31074.42 | 207.83 | 109943.51 | 65.05 | 23.96 |
600722 | 金牛化工 | 0.0439 | 2989.59 | 205.50 | 40755.91 | 26.25 | 2.89 |
002785 | 万里石 | 0.0855 | 1709.75 | 203.38 | 81835.60 | 40.41 | 2.70 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.1518 | 3506.69 | 202.62 | 340415.26 | 12.93 | 7.04 |
601636 | 旗滨集团 | 1.3620 | 365804.06 | 200.85 | 1076593.91 | 64.24 | 32.79 |
601882 | 海天精工 | 0.5035 | 26282.25 | 193.44 | 200882.21 | 81.53 | 17.98 |
000403 | 派林生物 | 0.4353 | 30390.78 | 192.88 | 134220.26 | 102.71 | 5.71 |
300593 | 新雷能 | 0.7300 | 19466.57 | 184.72 | 100798.19 | 80.12 | 21.49 |
002145 | 中核钛白 | 0.4878 | 100172.61 | 181.37 | 398489.76 | 46.77 | 15.92 |
300083 | 创世纪 | 0.2800 | 40955.03 | 180.16 | 411842.47 | 66.24 | 16.50 |
603196 | 日播时尚 | 0.2496 | 5964.12 | 179.63 | 70414.21 | 30.98 | 7.00 |
603330 | 上海天洋 | 0.3700 | 8593.24 | 178.15 | 73844.47 | 63.00 | 8.78 |
601168 | 西部矿业 | 0.9500 | 225760.03 | 171.91 | 2906200.17 | 37.03 | 18.84 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.4860 | 16512.39 | 167.80 | 130877.28 | 83.31 | 11.89 |
000733 | 振华科技 | 1.8565 | 95571.09 | 166.56 | 424803.40 | 38.32 | 14.87 |
000586 | 汇源通信 | 0.1172 | 2267.13 | 160.65 | 32793.81 | 8.90 | 8.09 |
600509 | 天富能源 | 0.1042 | 11995.02 | 158.11 | 459142.42 | 30.78 | 1.99 |
002682 | 龙洲股份 | 0.0700 | 3729.98 | 156.60 | 365278.81 | 40.20 | 1.75 |
000912 | 泸天化 | 0.2894 | 45384.65 | 154.63 | 483798.33 | 23.92 | 8.03 |
603093 | 南华期货 | 0.2831 | 17057.48 | 153.76 | 687661.43 | -12.13 | 6.08 |
002136 | 安纳达 | 0.5996 | 12891.59 | 152.55 | 145289.06 | 87.91 | 15.90 |
603025 | 大豪科技 | 0.3200 | 29596.83 | 150.99 | 119162.67 | 112.61 | 15.82 |
000917 | 电广传媒 | 0.3300 | 46160.40 | 150.76 | 337196.57 | -14.74 | 4.48 |
000803 | 北清环能 | 0.0300 | 602.58 | 150.49 | 33819.80 | 233.72 | 0.82 |
000521 | 长虹美菱 | 0.0596 | 6225.99 | 150.39 | 1391501.05 | 22.53 | 1.28 |
601899 | 紫金矿业 | 0.4400 | 1130241.84 | 147.19 | 16897553.8 | 29.55 | 17.99 |
002457 | 青龙管业 | 0.2562 | 8581.73 | 144.48 | 142076.36 | 36.97 | 4.07 |
300896 | 爱美客 | 3.2800 | 70891.34 | 144.09 | 102309.75 | 120.29 | 15.39 |
600869 | 远东股份 | 0.1904 | 42250.56 | 142.38 | 1493634.55 | 6.48 | 12.43 |
300081 | 恒信东方 | 0.0439 | 2294.24 | 140.48 | 39114.20 | 32.36 | 1.13 |
300390 | 天华超净 | 0.9700 | 55029.81 | 139.51 | 232205.42 | 118.26 | 28.76 |
300601 | 康泰生物 | 1.5177 | 103621.27 | 139.13 | 237725.03 | 67.37 | 12.64 |
002691 | 冀凯股份 | 0.0140 | 486.53 | 138.76 | 20890.45 | 30.00 | 0.56 |
300639 | 凯普生物 | 2.2100 | 64692.23 | 136.71 | 199164.18 | 117.23 | 24.29 |
603897 | 长城科技 | 1.6400 | 29491.38 | 134.69 | 801196.64 | 93.48 | 13.83 |
603186 | 华正新材 | 1.5300 | 21678.50 | 133.25 | 267868.78 | 71.28 | 14.06 |
000613 | *ST东海A | 0.0077 | 278.96 | 131.99 | 2815.76 | 236.82 | 4.08 |
300748 | 金力永磁 | 0.5085 | 35142.75 | 130.20 | 291814.56 | 80.55 | 15.69 |
002977 | 天箭科技 | 1.2400 | 8871.67 | 129.06 | 26886.40 | 89.96 | 9.25 |
600765 | 中航重机 | 0.6200 | 60853.16 | 126.72 | 652223.38 | 24.36 | 7.99 |
600258 | 首旅酒店 | 0.1276 | 12508.53 | 122.54 | 472594.73 | 32.15 | 1.54 |
300323 | 华灿光电 | 0.0200 | 2238.20 | 121.20 | 239138.42 | 31.99 | 0.35 |
600084 | *ST 中葡 | 0.0070 | 783.26 | 121.14 | 15199.59 | 133.19 | 0.36 |
002263 | 大东南 | 0.0800 | 15495.77 | 120.34 | 125595.04 | 17.21 | 6.24 |
605358 | 立昂微 | 1.0100 | 40423.60 | 119.67 | 175324.46 | 69.76 | 19.83 |
600126 | 杭钢股份 | 0.4800 | 161922.24 | 118.57 | 3886440.74 | 69.36 | 7.89 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.2161 | 72007.88 | 117.69 | 263974.74 | 134.20 | 22.92 |
002585 | 双星新材 | 0.8420 | 97342.20 | 116.10 | 424051.27 | 22.26 | 11.32 |
601208 | 东材科技 | 0.3200 | 27135.32 | 115.32 | 245412.53 | 80.00 | 8.64 |
300048 | 合康新能 | 0.0388 | 4295.38 | 115.29 | 92398.10 | 4.16 | 2.44 |
300373 | 扬杰科技 | 1.1100 | 56460.58 | 115.17 | 324087.40 | 75.76 | 12.65 |
300582 | 英飞特 | 0.5500 | 16262.16 | 114.34 | 106667.09 | 51.03 | 12.50 |
603386 | 广东骏亚 | 0.7900 | 17802.68 | 113.06 | 196037.64 | 33.25 | 15.10 |
300782 | 卓胜微 | 4.5929 | 152712.77 | 112.84 | 348357.38 | 76.61 | 25.62 |
000837 | 秦川机床 | 0.3588 | 25698.55 | 112.20 | 406850.71 | 37.42 | 10.83 |
601865 | 福莱特 | 0.8000 | 171685.20 | 111.50 | 633726.76 | 57.78 | 16.07 |
002234 | 民和股份 | 0.5100 | 16640.29 | 111.40 | 145196.54 | 12.57 | 5.52 |
000509 | *ST 华塑 | 0.0019 | 205.67 | 111.37 | 3489.02 | 1.43 | 1.40 |
603178 | 圣龙股份 | 0.4000 | 8047.04 | 109.32 | 103668.07 | 23.43 | 11.42 |
603300 | 华铁应急 | 0.3800 | 33095.68 | 109.16 | 179334.22 | 79.42 | 9.63 |
300557 | 理工光科 | 0.0200 | 90.76 | 108.48 | 26928.55 | 119.86 | 0.19 |
300568 | 星源材质 | 0.3000 | 21230.97 | 106.96 | 131446.67 | 115.20 | 6.98 |
003016 | 欣贺股份 | 0.5750 | 24531.91 | 105.53 | 150674.51 | 22.88 | 8.26 |
600976 | 健民集团 | 1.6900 | 25710.11 | 104.36 | 260602.43 | 62.23 | 17.98 |
000709 | 河钢股份 | 0.2090 | 236868.94 | 104.15 | 12174689.2 | 50.84 | 4.28 |
603377 | 东方时尚 | 0.2300 | 16942.53 | 103.26 | 93214.58 | 59.79 | 6.64 |
300696 | 爱乐达 | 0.7700 | 17996.22 | 103.18 | 38090.58 | 105.42 | 15.63 |
300079 | 数码视讯 | 0.0513 | 7347.92 | 102.43 | 71197.25 | 9.19 | 1.86 |
300623 | 捷捷微电 | 0.5300 | 38893.70 | 100.80 | 134612.50 | 94.75 | 14.05 |
000593 | 大通燃气 | 0.1100 | 3927.21 | 98.79 | 107750.21 | 33.11 | 3.84 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.4700 | 13330.59 | 97.23 | 86495.15 | 42.08 | 11.92 |
001208 | 华菱线缆 | 0.2420 | 10763.71 | 96.17 | 178063.75 | 47.69 | 9.65 |
603067 | 振华股份 | 0.5000 | 24746.86 | 95.29 | 232770.28 | 151.66 | 12.76 |
601689 | 拓普集团 | 0.6900 | 75332.66 | 94.44 | 782295.49 | 81.14 | 7.76 |
002075 | 沙钢股份 | 0.3766 | 82618.65 | 90.76 | 1406459.65 | 35.37 | 14.94 |
300494 | 盛天网络 | 0.4625 | 11100.46 | 90.05 | 95973.71 | 41.57 | 13.20 |
000498 | 山东路桥 | 0.8339 | 129838.36 | 89.26 | 3909805.16 | 86.72 | 13.97 |
002915 | 中欣氟材 | 0.6581 | 13754.77 | 89.20 | 114803.71 | 49.38 | 12.15 |
002249 | 大洋电机 | 0.1600 | 37308.61 | 88.40 | 732482.01 | 32.09 | 4.35 |
000678 | 襄阳轴承 | -0.0140 | -644.10 | 87.89 | 110205.47 | 26.69 | -0.30 |
002985 | 北摩高科 | 1.2700 | 32481.83 | 87.26 | 81481.46 | 121.76 | 14.69 |
605377 | 华旺科技 | 1.1200 | 31997.46 | 85.16 | 200366.09 | 82.49 | 13.76 |
000519 | 中兵红箭 | 0.4357 | 60672.03 | 84.18 | 484822.49 | 24.28 | 6.88 |
300059 | 东方财富 | 0.6000 | 623440.40 | 83.48 | 963601.90 | 62.07 | 16.74 |
300825 | 阿尔特 | 0.4637 | 14173.30 | 82.20 | 84698.92 | 75.38 | 9.19 |
300755 | 华致酒行 | 1.3900 | 58096.89 | 81.33 | 597187.82 | 62.25 | 18.93 |
002105 | 信隆健康 | 0.5560 | 20271.44 | 79.73 | 191245.79 | 44.14 | 25.73 |
603877 | 太平鸟 | 1.1800 | 55376.63 | 78.54 | 740895.63 | 34.20 | 13.77 |
300327 | 中颖电子 | 0.8726 | 26802.99 | 78.17 | 109356.91 | 47.40 | 22.15 |
000752 | *ST 西发 | -0.0500 | -1319.66 | 77.24 | 30580.11 | 10.21 | -30.72 |
000025 | 特力A | 0.1624 | 6998.60 | 76.56 | 38619.02 | 31.39 | 5.20 |
603324 | 盛剑环境 | 0.7800 | 8858.09 | 76.03 | 79135.19 | 67.80 | 7.91 |
002347 | 泰尔股份 | 0.0413 | 1846.05 | 73.84 | 70531.44 | 28.05 | 1.62 |
002080 | 中材科技 | 1.5775 | 264728.52 | 73.31 | 1464198.59 | 12.76 | 19.90 |
300873 | 海晨股份 | 1.8482 | 24643.06 | 70.58 | 103993.63 | 37.46 | 13.06 |
002549 | 凯美特气 | 0.1638 | 10213.48 | 70.49 | 48616.06 | 29.76 | 10.22 |
002988 | 豪美新材 | 0.4471 | 10406.43 | 69.71 | 402533.85 | 71.29 | 4.78 |
600965 | 福成股份 | 0.1805 | 14779.89 | 69.69 | 98395.43 | 28.66 | 7.11 |
002903 | 宇环数控 | 0.3400 | 5102.09 | 69.55 | 31097.49 | 83.85 | 7.43 |
300184 | 力源信息 | 0.2216 | 26109.53 | 69.50 | 803126.30 | -1.49 | 8.59 |
300855 | 图南股份 | 0.6600 | 13147.64 | 69.31 | 52079.29 | 27.23 | 11.77 |
603995 | 甬金股份 | 1.8700 | 43624.94 | 68.25 | 2248726.69 | 65.11 | 13.15 |
300783 | 三只松鼠 | 1.1100 | 44225.36 | 67.35 | 707004.25 | -2.23 | 20.13 |
600829 | 人民同泰 | 0.4042 | 23440.51 | 66.56 | 723578.79 | 26.93 | 11.30 |
605277 | 新亚电子 | 0.9800 | 13177.63 | 66.40 | 107651.09 | 58.93 | 12.26 |
002913 | 奥士康 | 2.4200 | 37627.01 | 66.35 | 320704.33 | 56.15 | 11.66 |
603131 | 上海沪工 | 0.2800 | 8983.90 | 66.00 | 86796.32 | 40.42 | 6.68 |
603128 | 华贸物流 | 0.5200 | 66978.32 | 65.92 | 1660213.21 | 69.16 | 13.82 |
002326 | 永太科技 | 0.4280 | 37543.41 | 65.25 | 327276.95 | 32.25 | 10.57 |
002637 | 赞宇科技 | 1.3000 | 60382.99 | 65.03 | 801941.50 | 56.38 | 17.03 |
000988 | 华工科技 | 0.8000 | 80166.08 | 64.69 | 736827.55 | 63.37 | 11.43 |
003009 | 中天火箭 | 0.7700 | 11957.75 | 64.02 | 71595.21 | 31.18 | 9.29 |
001207 | 联科科技 | 0.7816 | 11854.13 | 64.00 | 103486.10 | 44.63 | 14.59 |
000666 | 经纬纺机 | 0.5608 | 39485.38 | 63.77 | 897260.45 | 66.05 | 4.24 |
002629 | ST 仁智 | -0.0200 | -825.02 | 63.57 | 9257.11 | 78.15 | -26.96 |
002196 | 方正电机 | -0.0458 | -2193.87 | 62.49 | 130201.41 | 74.64 | -1.50 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.2178 | 110885.53 | 62.33 | 1616063.81 | 17.28 | 7.28 |
300238 | 冠昊生物 | 0.2300 | 5977.88 | 62.17 | 37199.10 | 16.59 | 7.87 |
600873 | 梅花生物 | 0.4300 | 132703.36 | 62.01 | 1628452.79 | 34.85 | 14.06 |
000920 | 沃顿科技 | 0.2440 | 10298.58 | 60.99 | 105701.11 | 29.32 | 8.26 |
002237 | 恒邦股份 | 0.3000 | 34897.81 | 60.59 | 3181862.21 | 12.28 | 4.58 |
300852 | 四会富仕 | 1.3834 | 14101.29 | 59.15 | 75388.56 | 59.34 | 15.07 |
200771 | 杭汽轮B | 0.7700 | 57736.70 | 58.98 | 408038.79 | 23.91 | 6.95 |
605369 | 拱东医疗 | 2.5700 | 25195.07 | 58.49 | 84673.66 | 43.79 | 20.24 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.4865 | 6032.37 | 58.11 | 61806.02 | 41.57 | 7.63 |
600351 | 亚宝药业 | 0.1887 | 14527.48 | 58.09 | 220565.41 | 19.13 | 5.13 |
603606 | 东方电缆 | 1.4700 | 96149.57 | 56.76 | 577326.56 | 63.91 | 26.05 |
300070 | 碧水源 | 0.0504 | 15939.03 | 55.96 | 627690.05 | 30.30 | 0.77 |
000952 | 广济药业 | 0.2156 | 7418.35 | 55.13 | 47633.44 | -7.13 | 5.30 |
600763 | 通策医疗 | 1.9300 | 62009.11 | 55.09 | 213638.03 | 44.16 | 25.21 |
002048 | 宁波华翔 | 1.5100 | 94282.28 | 55.05 | 1289787.16 | 13.10 | 7.23 |
300838 | 浙江力诺 | 0.5000 | 6790.02 | 54.50 | 49929.12 | 62.77 | 8.51 |
603181 | 皇马科技 | 0.6200 | 36579.84 | 54.44 | 177271.47 | 30.22 | 17.93 |
603919 | 金徽酒 | 0.4800 | 24308.41 | 53.08 | 134103.89 | 28.31 | 8.54 |
300179 | 四方达 | 0.1439 | 7061.18 | 52.99 | 31098.18 | 29.48 | 7.93 |
300900 | 广联航空 | 0.1900 | 4028.23 | 51.91 | 19708.76 | 37.64 | 2.64 |
002524 | 光正眼科 | 0.0900 | 4599.71 | 51.74 | 77871.52 | 25.96 | 13.75 |
603444 | 吉比特 | 16.7700 | 120550.42 | 51.70 | 348525.60 | 70.05 | 29.71 |
600436 | 片仔癀 | 3.3300 | 201146.30 | 51.36 | 611164.76 | 20.55 | 23.14 |
601609 | 金田铜业 | 0.3700 | 54202.92 | 50.47 | 5858040.22 | 85.68 | 7.67 |
603239 | 浙江仙通 | 0.3900 | 10617.09 | 50.27 | 55285.48 | 34.31 | 11.46 |
000798 | 中水渔业 | -0.0873 | -2789.05 | 50.01 | 33589.33 | 26.40 | -4.69 |
002724 | 海洋王 | 0.2808 | 21899.57 | 49.05 | 136908.00 | 33.03 | 8.13 |
000407 | 胜利股份 | 0.2100 | 18876.65 | 48.81 | 321630.86 | 11.33 | 7.41 |
002895 | 川恒股份 | 0.4379 | 21186.76 | 48.56 | 167122.76 | 30.38 | 6.88 |
600059 | 古越龙山 | 0.1500 | 12752.51 | 48.53 | 109845.72 | 27.75 | 2.64 |
000099 | 中信海直 | 0.3322 | 20762.86 | 48.31 | 117489.31 | 8.70 | 5.64 |
002138 | 顺络电子 | 0.7500 | 60255.31 | 48.17 | 347638.78 | 41.62 | 11.96 |
002963 | 豪尔赛 | 0.3600 | 5476.01 | 47.78 | 68335.37 | 61.90 | 3.26 |
605086 | 龙高股份 | 0.6100 | 6977.08 | 46.87 | 20599.20 | 39.71 | 8.64 |
300723 | 一品红 | 1.0010 | 28829.86 | 46.64 | 165319.62 | 38.45 | 16.56 |
002873 | 新天药业 | 0.7727 | 8893.35 | 45.66 | 74526.46 | 37.54 | 10.37 |
601965 | 中国汽研 | 0.5100 | 49593.85 | 45.58 | 259146.14 | 8.39 | 9.83 |
002338 | 奥普光电 | 0.1900 | 4672.73 | 45.03 | 39005.90 | 41.23 | 5.16 |
000788 | 北大医药 | 0.0931 | 5551.25 | 44.87 | 169391.24 | 21.67 | 4.19 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.4100 | 23765.94 | 44.81 | 89095.94 | 30.58 | 12.75 |
300285 | 国瓷材料 | 0.6000 | 60146.43 | 44.69 | 227331.92 | 24.37 | 11.43 |
300638 | 广和通 | 0.7859 | 32319.94 | 44.45 | 285352.98 | 45.03 | 19.03 |
603279 | 景津环保 | 1.1000 | 44972.66 | 44.12 | 333543.85 | 45.56 | 14.34 |
002108 | 沧州明珠 | 0.2417 | 34276.36 | 44.03 | 210398.00 | 6.99 | 9.53 |
300504 | 天邑股份 | 0.5473 | 14635.82 | 43.49 | 172022.57 | 22.10 | 7.62 |
605168 | 三人行 | 3.7400 | 26070.90 | 42.72 | 214172.47 | 16.59 | 15.02 |
002013 | 中航机电 | 0.2300 | 88786.22 | 42.42 | 1155755.77 | 39.19 | 6.67 |
600058 | 五矿发展 | 0.2600 | 35235.66 | 42.34 | 6604333.15 | 35.09 | 6.30 |
002429 | 兆驰股份 | 0.3484 | 157703.36 | 41.83 | 1818265.26 | 29.69 | 12.91 |
600306 | *ST 商城 | -0.3300 | -5834.03 | 41.20 | 10902.81 | -24.44 | - |
300571 | 平治信息 | 1.9600 | 24433.36 | 40.70 | 251330.76 | 50.62 | 30.06 |
000915 | 华特达因 | 1.3600 | 31868.63 | 40.10 | 157240.98 | 15.04 | 15.24 |
000692 | 惠天热电 | -0.3571 | -19025.14 | 40.06 | 105213.36 | 3.67 | -100.31 |
300276 | 三丰智能 | 0.0740 | 10636.91 | 39.97 | 104343.81 | 4.34 | 4.49 |
002818 | 富森美 | 0.9300 | 69516.23 | 39.95 | 112853.77 | 18.06 | 12.25 |
603156 | 养元饮品 | 1.2884 | 163044.98 | 39.54 | 501185.86 | 65.99 | 13.61 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.2906 | 11450.04 | 39.54 | 82647.01 | 21.18 | 14.08 |
000708 | 中信特钢 | 1.2010 | 606156.79 | 39.42 | 7421640.34 | 33.04 | 20.87 |
300980 | 祥源新材 | 1.0800 | 6920.73 | 39.35 | 32719.40 | 58.98 | 10.98 |
002810 | 山东赫达 | 0.8175 | 27665.05 | 38.56 | 117101.89 | 20.84 | 20.62 |
